高邮市2019年符合政府安排工作条件的
退役士兵选岗结果公告
2020年10月15日下午,我市12名符合政府安排工作条件的退役士兵按照“积分选岗、阳光安置”的原则,根据积分排名依次选定了岗位。市委编办、市人社局、市国资办、市纪委监委组派驻纪检监察组和提供岗位的18个相关单位负责人参加了会议。会议严格按照公开、公正、公平的原则进行,全程录像,并接受社会监督,现将结果进行公告。(见附件)
高邮市退役军人事务局
附件:高邮市2019年符合政府安排工作条件的退役士兵选岗安置情况表
高邮市2019年符合政府安置工作条件的退役士兵积分选岗安置情况表 | ||||||||||||
填报单位:高邮市退役军人事务局 2020年10月15日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 出生 年月 |
党团 | 学历 | 部队番号 | 入伍年月 | 在部队职务 | 退伍年月 | 军种 | 符合安置类型 | 安置去向 | 备注 |
1 | 张正林 | 83.09 | 党 | 高中 | 94860 | 2003.12 | 四级军士长 | 2020.04 | 空 | 四级军士长 | 界首镇政府 | |
2 | 韩锭 | 85.09 | 党 | 本科 | 青岛武警 | 2003.12 | 四级警士长 | 2020.04 | 武 | 四级警士长 | 龙虬镇政府 | |
3 | 解军 | 87.12 | 党 | 高中 | 山西武警 | 2003.12 | 四级警士长 | 2020.04 | 武 | 四级警士长 | 中国农业发展银行高邮市支行 | 放弃事业单位岗位 |
4 | 程中平 | 84.05 | 党 | 本科 | 65651 | 2003.12 | 四级军士长 | 2020.04 | 陆 | 四级军士长 | 三垛镇政府 | |
5 | 陈健 | 89.07 | 党 | 本科 | 63600 | 2007.12 | 上士 | 2020.04 | 战 | 上士 | 卸甲镇政府 | |
6 | 郭建华 | 84.05 | 党 | 大专 | 72506 | 2003.12 | 四级军士长 | 2020.04 | 陆 | 四级军士长 | 汤庄镇政府 | |
7 | 周国全 | 83.07 | 党 | 大专 | 白银军分区 | 2003.12 | 四级军士长 | 2020.04 | 国动 | 四级军士长 | 菱塘回族乡政府 | |
8 | 胡庚林 | 86.12 | 党 | 大专 | 31682 | 2003.12 | 四级军士长 | 2020.04 | 陆 | 四级军士长 | 临泽镇政府 | |
9 | 刘震 | 90.02 | 党 | 大专 | 92866 | 2007.12 | 上士 | 2020.04 | 海 | 上士 | 甘垛镇政府 | |
10 | 吴浩 | 90.04 | 党 | 大专 | 北京武警 | 2007.12 | 上士 | 2020.04 | 武 | 上士 | 扬州三新供电服务有限公司高邮分公司 | |
11 | 赵永康 | 90.04 | 党 | 高中 | 青岛警备区 | 2007.12 | 上士 | 2020.04 | 军动 | 上士 | 上海铁路局 公司南京供电段 |
|
12 | 卞长文 | 86.01 | 党 | 大专 | 32090 | 2003.12 | 四级军士长 | 2020.04 | 战 | 四级军士长 | 上海铁路局 公司南京供电段 |
放弃事业单位岗位 |